Aquamedic DC Runner 9.3 24V, App-Steuerbar
€ 275,00
inkl. 20 % USt • zzgl. Versandkosten
Gewicht 0,2 kg
Lagerstand:
nicht lagernd
Für eine genaue Lieferzeit wenden Sie sich bitte direkt an uns ▸Kontakt oder senden Sie uns direkt eine ▸ E-Mail
Art.Nr.: 75468
- Zum Einsatz als Förder- und Strömungspumpe in Meer- und Süßwasseraquarien
- Steuerung und Programmierung über App (iTunes und Google Playstore) oder manuell über Controller
- Inkl. Controller
- Gleichzeitige Steuerung mehrerer Pumpen möglich
- 24 Std. Leistungsprofil programmierbar
- 0 – 10 V Anschluss für externe Steuerungsmöglichkeiten
- Robustes Pumpengehäuse
- Stromsparender Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad
- Polierte Keramiklager und -achsen für optimale Laufruhe und einen wartungsarmen Dauerlauf über viele Jahre
- Aufstellung unter Wasser und außerhalb möglich
Typ | DC Runner 5.3 | DC Runner 9.3 |
Stromversorgung Pumpe (V) | 24 V | |
Stromversorgung Transformator | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
WLAN | 2412-2472 MHz / max. 17,1 dBm | |
Pumpenleistung (l/Std.) | bis 5.000 | bis 9.000 |
max. Förderhöhe (m) | bis 3,5 | bis 4,8 |
Leistungsaufnahme (W) | max. 40 W | max. 70 W |
Anschlüsse Saugseite | 32 mm / 1¼ inch | 40 mm / 1½ inch |
Anschlüsse Druckseite | 32 mm / 1¼ inch | 40 mm / 1½ inch |
Schutzart | IP X8 | |
Vorfilterkorb | X | |
Schlauchstutzen | X | X |
Verschraubung | X | X |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (mit Korb) | 190 x 95 x 125 | -- |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (ohne Korb) | 170 x 95 x 125 | 180 x 95 x 135 |
0 Bewertungen
Produktbeschreibung
Aquamedic DC Runner 9.3 24V, App-Steuerbar
- Zum Einsatz als Förder- und Strömungspumpe in Meer- und Süßwasseraquarien
- Steuerung und Programmierung über App (iTunes und Google Playstore) oder manuell über Controller
- Inkl. Controller
- Gleichzeitige Steuerung mehrerer Pumpen möglich
- 24 Std. Leistungsprofil programmierbar
- 0 – 10 V Anschluss für externe Steuerungsmöglichkeiten
- Robustes Pumpengehäuse
- Stromsparender Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad
- Polierte Keramiklager und -achsen für optimale Laufruhe und einen wartungsarmen Dauerlauf über viele Jahre
- Aufstellung unter Wasser und außerhalb möglich
Typ | DC Runner 5.3 | DC Runner 9.3 |
Stromversorgung Pumpe (V) | 24 V | |
Stromversorgung Transformator | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
WLAN | 2412-2472 MHz / max. 17,1 dBm | |
Pumpenleistung (l/Std.) | bis 5.000 | bis 9.000 |
max. Förderhöhe (m) | bis 3,5 | bis 4,8 |
Leistungsaufnahme (W) | max. 40 W | max. 70 W |
Anschlüsse Saugseite | 32 mm / 1¼ inch | 40 mm / 1½ inch |
Anschlüsse Druckseite | 32 mm / 1¼ inch | 40 mm / 1½ inch |
Schutzart | IP X8 | |
Vorfilterkorb | X | |
Schlauchstutzen | X | X |
Verschraubung | X | X |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (mit Korb) | 190 x 95 x 125 | -- |
Abmessungen in mm ca. L x B x H (ohne Korb) | 170 x 95 x 125 | 180 x 95 x 135 |
AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24
49143 BISSENDORF
Deutschland
E-Mail: info@aqua-medic.de